マツダ
フレア XG 諸経費三万円からとなっております♪
| 月々のお支払額 | 37,500円 |
|---|---|
| 年式 | 2016年 |
| 走行距離 | 17,000km |
| 車検 | なし |
アンチロックブレーキ♪キーレスエントリー♪Wエアバッグ♪
この車のスペック
| 型式 | DBA-MJ34S |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 4 人 |
| ボディタイプ | 軽自動車 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ボディ色 | ホワイト |
| 排気量 | 660 cc |
| 月々のお支払額 | 37,500円 |
|---|---|
| 年式 | 2016年 |
| 走行距離 | 17,000km |
| 車検 | なし |
アンチロックブレーキ♪キーレスエントリー♪Wエアバッグ♪
| 型式 | DBA-MJ34S |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 4 人 |
| ボディタイプ | 軽自動車 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ボディ色 | ホワイト |
| 排気量 | 660 cc |